おしろタウン シャオ 1F134区画の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 水道あり、下水あり | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 西尾下町店 242m スーパー:ヤマナカ 西尾下町店 470m スーパー:ザ・ダイソー にしお西店 647m 幼稚園:西尾市立西尾幼稚園 505m 小学校:西尾市立西尾小学校 423m 郵便局:西尾鶴舞郵便局 365m 銀行:西尾信用金庫下町支店 62m 銀行:蒲郡信用金庫しもまち支店 267m 銀行:愛知県中央信用組合 西尾支店 366m 公園:西尾市歴史公園 318m |
||
お問い合わせ番号
T00062
おしろタウン シャオ 1F134区画の物件詳細
| 物件名 | おしろタウン シャオ 1F134区画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県西尾市 下町御城下23番地 1号 | ||
| 交通 | 名鉄西尾線 西尾駅 徒歩16分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1989年9月(築36年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.16㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
おしろタウン シャオ 1F134区画の費用・契約情報
| 賃料 | 9万9495円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 11,055円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 600,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:10年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
おしろタウン シャオ 1F134区画のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | T00062 | 物件管理コード | 1134956016920000000068 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
おしろタウン シャオ 1F134区画の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ビレッジ開発 安城店 | 担当者 | 江坂 直子 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県安城市三河安城本町2丁目7番地13号 | 電話番号 | 0566-77-5141 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(7)第17322号 | 不動産会社コード | 2113075 |
| 加盟団体名 | 愛知県宅地建物取引業協会 碧海支部 | ||
