岡崎ガーデンヒルズ 1棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 8台空きあり 価格:132,000円 特徴:舗装、屋根(有) |
||
| 周辺施設 |
レストラン:シャングリラ 1276m 図書館:自然科学研究機構岡崎情報図書館 1191m 小学校:国立愛知教育大学附属岡崎小学校 1714m レストラン:やきとりけんたや 1432m レストラン:まちのケーキ屋さん 1434m 歯科:田中小児歯科 1349m 総合病院:船川医院 1086m レストラン:鮨の松由 1603m 小学校:岡崎市立梅園小学校 1691m レストラン:絹珈琲 1430m |
||
お問い合わせ番号
T01209
岡崎ガーデンヒルズ 1棟の物件詳細
| 物件名 | 岡崎ガーデンヒルズ 1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市 康生通南2丁目5,6 | ||
| 交通 | 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線 岡崎公園前駅 徒歩15分 愛知環状鉄道 中岡崎駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2002年3月(築24年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 442.12㎡ / 442.12㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
岡崎ガーデンヒルズ 1棟の費用・契約情報
| 賃料 | 91万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 実費 / 実費 / 実費 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1,045,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3,135,000円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険借家人賠償付き加入必須 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保障委託料:賃料+駐車場+共益費の1ヶ月分必要 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
岡崎ガーデンヒルズ 1棟のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | T01209 | 物件管理コード | 1134956016920000001190 |
| 情報更新日 | 2026年06月18日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
岡崎ガーデンヒルズ 1棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ビレッジ開発 安城店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県安城市三河安城本町2丁目7番地13号 | 電話番号 | 0566-77-5141 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(7)第17322号 | 不動産会社コード | 2113075 |
| 加盟団体名 | 愛知県宅地建物取引業協会 碧海支部 | ||
