白雲閣貸店舗の設備・周辺施設
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:要問合せ |
||
| 周辺施設 |
レストラン:ニューリッチ 1484m レストラン:牛松 1416m コンビニ:ファミリーマート 大府共和インター店 1390m レストラン:コメダ珈琲店 大府共和店 1427m レストラン:カレーハウスCoCo壱番屋 大府共和店 1471m スーパー:セリア 大府店 1629m |
||
お問い合わせ番号
T01285
白雲閣貸店舗の物件詳細
| 物件名 | 白雲閣貸店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区 忠治山301 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 南大高駅 徒歩29分 東海道本線(東海) 共和駅 徒歩26分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1961年1月(築65年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 564㎡ / 564㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
白雲閣貸店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 55万円 | 管理費/共益費/雑費 | 実費 / 実費 / 実費 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1,650,000円 / 550,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険借家人賠償付き加入必須 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保障委託料:賃料+駐車場+共益費の1ヶ月分必要保証 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
白雲閣貸店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | T01285 | 物件管理コード | 1134956016920000001263 |
| 情報更新日 | 2026年05月06日 | 次回更新日 | 2026年06月05日 |
白雲閣貸店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ビレッジ開発 安城店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県安城市三河安城本町2丁目7番地13号 | 電話番号 | 0566-77-5141 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(7)第17322号 | 不動産会社コード | 2113075 |
| 加盟団体名 | 愛知県宅地建物取引業協会 碧海支部 | ||
