第一グリーンパールビル の設備・周辺施設
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 1台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
レストラン:麺屋壱兆 24m レストラン:三丸茶房 37m 警察署・交番:安城警察署 安城駅前交番 5m 歯科:テルミナ歯科 71m 銀行:三菱UFJ銀行安城支店 94m 内科:都築医院 127m 幼稚園:すずらん保育園 180m 幼稚園:光徳保育園 173m レストラン:カフェコーダ 188m 銀行:大垣共立銀行安城支店 184m |
||
お問い合わせ番号
T01320
第一グリーンパールビル の物件詳細
| 物件名 | 第一グリーンパールビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県安城市 御幸本町3-1 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 安城駅 徒歩1分 名鉄西尾線 北安城駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1977年4月(築49年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 46㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第一グリーンパールビル の費用・契約情報
| 賃料 | 9万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 285,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 50% / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険借家人賠償付き加入必須 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証委託料:賃料+駐車場+共益費の1ヶ月分必要 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
第一グリーンパールビル のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | T01320 | 物件管理コード | 1134956016920000001298 |
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
第一グリーンパールビル の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ビレッジ開発 安城店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県安城市三河安城本町2丁目7番地13号 | 電話番号 | 0566-77-5141 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(7)第17322号 | 不動産会社コード | 2113075 |
| 加盟団体名 | 愛知県宅地建物取引業協会 碧海支部 | ||
